Hier finden Sie die Einsatzübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Osterwald Unterende. Sie befinden sich derzeit im Einsatzarchiv des Jahres 2016. In diesem Einsatzarchiv sind keine Detailberichte verfügbar.
Dezember 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
50 | 31.12.2016 - 13.21 Uhr ELO-Gruppe |
Wohnungsbrand | Garbsen - Saturnring |
49 | 28.12.2016 - 15.38 Uhr ELO-Gruppe |
Garagenbrand | Meyenfeld - Vor den Weiden |
November 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
48 | 30.11.2016 - 20.00 Uhr ELO-Gruppe |
Evakuierung | Garbsen - An der Feuerwache |
Oktober 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
47 | 22.10.2016 - 21.06 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Löwenzahnweg |
46 | 10.10.2016 - 20.07 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- B6 Rtg. Frielingen |
45 | 04.10.2016 - 18.58 Uhr |
Flächenbrand | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
September 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
44 | 30.09.2016 - 19.36 Uhr TLF-Gruppe |
Kellerbrand | Frielingen - Pfennigsmoorweg |
43 | 30.09.2016 - 02.21 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meyenfeld - Leistlinger Straße |
42 | 29.09.2016 - 19.50 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - B6 Rtg. Bordenau |
41 | 17.09.2016 - 03.50 Uhr ELO-Gruppe |
Kellerbrand | Garbsen - Sperberhorst |
40 | 13.09.2016 - 01.56 Uhr DEKON-Gruppe |
Auslaufende Substanz | Berenbostel - Dieselstraße |
39 | 06.09.2016 - 17.08 Uhr ELO-Gruppe |
Wohnungsbrand | Garbsen - Jupiterhof |
August 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
38 | 31.08.2016 - 15.43 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
37 | 30.08.2016 - 01.11 Uhr ELO-Gruppe |
Kellerbrand | Berenbostel - Neuer Landweg |
36 | 27.08.2016 - 00.02 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - K315 Rtg. Otternhagen |
35 | 23.08.2016 - 07.13 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berenbostel - Flemmingstraße |
34 | 23.08.2016 - 05.58 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
33 | 13.08.2016 - 15.30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Garbsen - Rathausplatz |
32 | 05.08.2016 - 18.07 Uhr TLF-Gruppe |
Feuer Verkehrsmittel (PKW) | Frielingen - B6 Richtung Bordenau |
Juli 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
31 | 05.07.2016 - 10.23 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Oberende - Auterweg |
Juni 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
30 | 21.06.2016 - 22.44 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meyenfeld - Leistlinger Straße |
29 | 18.06.2016 - 15.46 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Oberende - Heinr.-Nordhoff-Ring |
28 | 18.06.2016 - 12.35 Uhr | Rauchentwicklung | Frielingen - Wilhelm-Busch-Str. |
27 | 17.06.2016 - 15.57 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Berenbostel - Theodor-Storm-Str. |
26 | 15.06.2016 - 14.18 Uhr | Dachstuhlbrand | Osterwald Unterende- Annastraße |
25 | 11.06.2016 - 18.04 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
24 | 10.05.2016 - 18.30 Uhr DEKON-Gruppe |
Technische Hilfeleistung *** Einsatzübung *** |
Wunstorf - Adolf-Oesterheld-Str. |
23 | 10.06.2016 - 09.33 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Oberende - Stauriede |
22 | 08.06.2016 - 22.57 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- B6 Richtung Frielingen |
21 | 02.06.2016 - 12.55 Uhr |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
Mai 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
20 | 23.05.2016 - 22.54 Uhr |
Feuer Verkehrsmittel (Bus) | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
19 | 02.05.2016 - 11.44 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stelingen - Heinkelstraße |
April 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 24.04.2016 - 21.07 Uhr | Rauchentwicklung | Osterwald Unterende- Paulstraße |
17 | 21.04.2016 - 17.51 Uhr ELO-Gruppe |
Feuer Gewerbebetrieb | Garbsen - Gutenbergstraße |
16 | 16.04.2016 - 09.00 Uhr DEKON-Gruppe |
Einsatzübung | Salzgitter - Linke-Hofmann-Busch-Str. |
15 | 15.04.2016 - 20.35 Uhr ELO-Gruppe |
Auslaufende Substanz | Garbsen - Autobahn A2 |
14 | 12.04.2016 - 15.50 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Oberende - Heinr.-Nordhoff-Ring |
13 | 04.04.2016 - 08.46 Uhr |
Rauchentwicklung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
März 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
12 | 31.03.2016 - 06.35 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Oberende - Heinr.-Nordhoff-Ring |
11 | 26.03.2016 - 17.00 Uhr | Brandsicherheitswachdienst | Osterwald Unterende- Zum Jagdschloß |
10 | 13.03.2016 - 19.08 Uhr | Kleinbrand | Berenbostel - Liebermannstraße |
9 | 13.03.2016 - 08.33 Uhr DEKON-Gruppe |
Gasgeruch | Schloß Ricklingen - Burgstraße |
8 | 08.03.2016 - 23.32 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Oberende - Heinr.-Nordhoff-Ring |
Februar 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
7 | 13.02.2016 - 21.16 Uhr |
Kleinbrand | Berenbostel - Asternstraße |
6 | 12.02.2016 - 13.20 Uhr |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
Januar 2016
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
5 | 22.01.2016 - 17.47 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Schumachers Weg |
4 | 21.01.2016 - 21.49 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Berenbostel - Slevogtweg |
3 | 15.01.2016 - 13.20 Uhr DEKON-Gruppe |
Auslaufende Substanz | Neustadt - Leinstraße |
2 | 04.01.2016 - 09.39 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
1 | 02.01.2016 - 15.39 Uhr TLF-Gruppe |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Bredingsfeld |