Hier finden Sie die Einsatzübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Osterwald Unterende. Sie befinden sich derzeit im Einsatzarchiv des Jahres 2018. In diesem Einsatzarchiv sind keine Detailberichte verfügbar.
Dezember 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
67 | 27.12.2018 - 13.52 Uhr | Feuer Verkehrsmittel (LKW) | Horst - Steinwartskamp |
66 | 27.12.2018 - 12.24 Uhr ELO-Gruppe |
Gebäudebrand | Havelse - Hannoversche Straße |
65 | 19.12.2018 - 14.01 Uhr | Küchenbrand | Osterwald Oberende - Hauptstraße |
November 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
64 | 28.11.2018 - 11:29 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - B6 Rtg. Bordenau |
63 | 27.11.2018 - 08:48 Uhr | Erkundung | Frielingen - Gottfried-Keller-Straße |
62 | 17.11.2018 - 11.16 Uhr | Flächenbrand | Osterwald Unterende- Großer Weg |
61 | 13.11.2018 - 18.15 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Meyenfeld - Leistlinger Straße |
60 | 12.11.2018 - 12.36 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- B6 Rtg. Frielingen |
59 | 10.11.2018 - 15.13 Uhr | Kleinbrand | Osterwald Unterende- Glockenblumenweg |
58 | 06.11.2018 - 13.22 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Kolberger Straße |
Oktober 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
57 | 30.10.2018 - 05.19 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schloß Ricklingen - Grabenfeld |
56 | 20.10.2018 - 20.15 Uhr ELO-Gruppe |
Wohnungsbrand | Garbsen - Polluxhof |
55 | 14.10.2018 - 02.25 Uhr | Strohballenbrand | Osterwald Unterende- Großer Weg |
54 | 08.10.2018 - 17.22 Uhr | Garagenbrand | Osterwald Oberende - Vor der Stauriede |
53 | 06.10.2018 - 17.01 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - B6 Rtg. Meyenfeld |
52 | 03.10.2018 - 05.16 Uhr | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
September 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
51 | 28.09.2018 - 01.33 Uhr DEKON-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Laatzen - Sankt-Florian-Weg |
50 | 23.09.2018 - 08.00 Uhr DEKON-Gruppe |
Moorbrand | Meppen - Am Schießplatz |
49 | 22.09.2018 - 14.00 Uhr TLF-Gruppe |
Tierrettung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
48 | 17.09.2018 - 16.34 Uhr ELO-Gruppe |
Küchenbrand | Horst - Gärtnerweg |
47 | 10.09.2018 - 21.32 Uhr ELO-Gruppe |
Dachstuhlbrand | Garbsen - Im Kleegrund |
46 | 08.09.2018 - 08.00 Uhr DEKON-Gruppe |
Bereitschaftsübung | Neustadt |
45 | 05.09.2018 - 15.53 Uhr ELO-Gruppe |
Dachstuhlbrand | Stelingen - Leinestraße |
August 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
44 | 21.08.2018 - 14.08 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frielingen - Horster Straße |
43 | 18.08.2018 - 11.38 Uhr ELO-Gruppe |
Kellerbrand | Stelingen - Leinestraße |
42 | 09.08.2018 - 17.48 Uhr ELO-Gruppe |
Unwetterbereitschaft | Garbsen - Am Osterberge |
41 | 06.08.2018 - 16.22 Uhr TLF-Gruppe |
Brandnachschau | Osterwald Unterende- Konradstraße |
40 | 06.08.2018 - 08.13 Uhr | Dachstuhlbrand | Osterwald Unterende- Konradstraße |
39 | 05.08.2018 - 18.48 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Oberende - Hauptstraße |
Juli 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
38 | 29.07.2018 - 18.40 Uhr ELO-Gruppe |
Wasserrettung | Garbsen - Am Blauen See |
37 | 28.07.2018 - 23.35 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - Agnes-Miegel-Straße |
36 | 28.07.2018 - 22.10 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - Agnes-Miegel-Straße |
35 | 28.07.2018 - 21.35 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - Lönshof |
34 | 28.07.2018 - 21.10 Uhr | Technische Hilfeleistung | Frielingen - Lönshof |
33 | 28.07.2018 - 04.51 Uhr ELO-Gruppe |
Flächenbrand | Heitlingen - K318 Richtung Stelingen |
32 | 27.07.2018 - 00.29 Uhr TLF-Gruppe |
Flächenbrand | Frielingen - K315 Richtung Otternhagen |
31 | 22.07.2018 - 17.51 Uhr | Rauchentwicklung | Osterwald Unterende- Auf der Brokel |
30 | 03.07.2018 - 13.44 Uhr | Flächenbrand | Osterwald Oberende - Am Brammerkampe |
Juni 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
29 | 29.06.2018 - 06.08 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
28 | 14.06.2018 - 16.49 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Berenbostel - Walter-Koch-Straße |
27 | 07.06.2018 - 19.22 Uhr TLF Gruppe |
Flächenbrand | Frielingen - K 315 |
26 | 02.06.2018 - 21.05 Uhr | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Garbsen - Rathausplatz |
25 | 02.06.2018 - 16.51 Uhr | Feuer Gewerbebetrieb | Berenbostel - Im Bahlbrink |
Mai 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
24 | 31.05.2018 - 0.10 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frielingen - Horster Straße |
23 | 30.05.2018 - 0.45 Uhr TLF-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Frielingen - Horster Straße |
22 | 24.05.2018 - 07.38 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Am Sportplatz |
21 | 23.05.2018 - 13.11 Uhr | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Osterwald Oberende - Hauptstraße |
20 | 11.05.2018 - 07.28 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
19 | 11.05.2018 - 01.32 Uhr TLF-Gruppe |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
April 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 18.04.2018 - 15.35 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Bredingsfeld |
17 | 12.04.2018 - 16.41 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berenbostel - Bruno-Rappel-Weg |
16 | 02.04.2018 - 10.07 Uhr TLF-Gruppe |
Kleinbrand | Frielingen - Otternhägener Straße |
März 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
15 | 31.03.2018 - 17.30 Uhr | Brandsicherheitswachdienst | Osterwald Unterende- Zum Jagdschloß |
14 | 27.03.2018 - 07.01 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Oberende - Heinrich-Nordhoff-Ring |
13 | 25.03.2018 - 22.11 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Berenbostel - Wilhelm-Reime-Str. |
12 | 11.03.2018 - 08.43 Uhr DEKON-Gruppe |
Gasaustritt | Berenbostel - Tulpenstraße |
11 | 04.03.2018 - 05.54 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Bredingsfeld |
Februar 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
10 | 26.02.2018 - 17.34 Uhr TLF-Gruppe |
Tierrettung / Erkundung | Osterwald Unterende- Zum Klingenberg |
9 | 14.02.2018 - 12.35 Uhr |
Rauchentwicklung | Osterwald Oberende - Hauptstraße |
Januar 2018
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
8 | 25.01.2018 - 03.02 Uhr DEKON-Gruppe |
Auslaufende Substanz | Berenbostel - Dieselstraße |
7 | 21.01.2018 - 10.10 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Schuhmachers Weg |
6 | 18.01.2018 - 14.43 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
5 | 10.01.2018 - 21.04 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berenbostel - Flemmingstraße |
4 | 04.01.2018 - 22.58 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Garbsen - Saturnring |
3 | 02.01.2018 - 15.43 Uhr TLF-Gruppe |
Tierrettung | Osterwald Unterende- Im Allerhope |
2 | 01.01.2018 - 08.38 Uhr TLF-Gruppe |
Nachlöscharbeiten | Osterwald Unterende- Auf der Brokel |
1 | 01.01.2018 - 01.50 Uhr |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Auf der Brokel |