Hier finden Sie die Einsatzübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Osterwald Unterende.
November 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
31 | 08.11.2020 - 03:52 Uhr ELO-Gruppe |
Zimmerbrand | Meyenfeld - Molkereistraße |
30 | 04.11.2020 - 20:44 Uhr ELO-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Garbsen - Planetenring |
Oktober 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
29 | 22.10.2020 - 16:41 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Stelingen - Weidenkamp |
28 | 07.10.2020 - 17:08 Uhr ELO-Gruppe |
Rauchentwicklung | Berenbostel - Tilsiter Straße |
27 | 05.10.2020 - 17:44 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Osterwald Oberende- Heinrich-Nordhoff-Ring |
September 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
26 | 26.09.2020 - 19:53 Uhr ELO-Gruppe |
Dachstuhlbrand | Garbsen - Mühlenbergsweg |
25 | 13.09.2020 - 10:04 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Im Schiereick |
24 | 11.09.2020 - 10:45 Uhr |
Ausgelöster Rauchwarnmelder | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
August 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
23 | 10.08.2020 - 05:57 Uhr |
Technische Hilfeleistung | Neustadt - B6 Rtg. Hannover |
Juli 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
22 | 16.07.2020 - 17:51 Uhr |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Annastraße |
21 | 10.07.2020 - 07:21 Uhr |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Im Allerhope |
Juni 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
20 | 28.06.2020 - 02:27 Uhr TLF-Gruppe |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
19 | 27.06.2020 - 13:44 Uhr | Flächenbrand | Osterwald Unterende- Hanosanstraße |
18 | 16.06.2020 - 18:15 Uhr ELO-Gruppe |
Unwetterbereitschaft | Berenbostel - Hermann-Löns-Str. |
17 | 16.06.2020 - 13:31 Uhr ELO-Gruppe |
Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berenbostel - Seeweg |
16 | 08.06.2020 - 19:40 Uhr ELO-Gruppe |
Zimmerbrand | Garbsen - Sperberhorst |
15 | 07.06.2020 - 23:03 Uhr |
Technische Hilfeleistung | Neustadt - B6 Rtg. Hannover |
Mai 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
14 | 20.05.2020 - 13:49 Uhr TLF-Gruppe |
Flächenbrand | Frielingen - Agnes-Miegel-Straße |
13 | 15.05.2020 - 11:28 Uhr | Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Hinter der Brake |
12 | 11.05.2020 - 16:23 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
11 | 04.05.2020 - 12:29 Uhr |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
April 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
10 | 23.04.2020 - 10:28 Uhr TLF-Gruppe |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Koppelknechtsdamm |
9 | 12.04.2020 - 22:54 Uhr TLF-Gruppe |
Kleinbrand | Osterwald Unterende- Bredingsfeld |
März 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
8 | 29.03.2020 - 23:19 Uhr ELO-Gruppe |
Feuer Verkehrsmittel | Berenbostel - B6 Rtg. Hannover |
7 | 15.03.2020 - 10:51 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
6 | 06.03.2020 - 18:08 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Hauptstraße |
Februar 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
5 | 25.02.2020 - 20:13 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Dahlienstraße |
4 | 14.02.2020 - 18.14 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Am Sportplatz |
Januar 2020
Nr | Alarmierung / Einheit | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
3 | 08.01.2020 - 13.08 Uhr TLF-Gruppe |
Technische Hilfeleistung | Osterwald Unterende- Molkereistraße |
2 | 02.01.2020 - 15.43 Uhr ELO-Gruppe |
Dachstuhlbrand | Garbsen - Saturnring |
1 | 01.01.2020 - 01.35 Uhr TLF-Gruppe |
Brandnachschau | Osterwald Unterende- Hauptstraße |